Jenkins → GitHub Actions
Klasik Jenkins sunucularından bulut yerel ve repo-entegre CI/CD hatlarına geçiş
Örnek Şirket Sinyalleri:
Türkiye teknoloji iş piyasasında son 7 günde ivme kazanan yazılım teknolojilerini, önceki dönemle karşılaştırmalı talep tablosunu ve şirketlerin mimari teknoloji geçiş sinyallerini inceleyin.
Bu veriyi neden görüyorum ve nasıl hesaplanıyor?
Bu sayfa, 'Teknoloji talebi zaman içinde nasıl değişiyor?' ve 'Türkiye'de hangi teknolojilere olan talep artıyor?' sorularına 7 günlük ısı haritası verileri ve kurumsal teknoloji geçiş çiftleriyle yanıt verir.
Veri Kaynağı & Metodoloji: Kaynak tablolar: postings (son 7G vs önceki 7G), posting_technologies, technologies, company_technology_history.
| Teknoloji | Kategori | Son 7 Gün (7G) | Önceki 7 Gün | Momentum Durumu | 7G Değişim / Örneklem | Toplam (Tüm Zamanlar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Python | Backend | 5 ilan | 16 ilan | Gerilemede | %-68.7 | 979 ilan (449 şirket) |
| Docker | DevOps | 4 ilan | 8 ilan | Dengeli | Yetersiz veri (önceki dönem n=8) | 640 ilan (337 şirket) |
| Kubernetes | DevOps | 2 ilan | 11 ilan | Gerilemede | %-81.8 | 579 ilan (275 şirket) |
| Git | Other | 4 ilan | 8 ilan | Dengeli | Yetersiz veri (önceki dönem n=8) | 562 ilan (300 şirket) |
| SQL | Database | 1 ilan | 10 ilan | Gerilemede | %-90 | 466 ilan (267 şirket) |
| PostgreSQL | Database | 4 ilan | 6 ilan | Dengeli | Yetersiz veri (önceki dönem n=6) | 446 ilan (251 şirket) |
| AWS | Cloud | 1 ilan | 6 ilan | Dengeli | Yetersiz veri (önceki dönem n=6) | 410 ilan (200 şirket) |
| Linux | Other | 2 ilan | 10 ilan | Gerilemede | %-80 | 401 ilan (229 şirket) |
| Java | Backend | 1 ilan | 3 ilan | Dengeli | Yetersiz veri (önceki dönem n=3) | 383 ilan (173 şirket) |
| TypeScript | Frontend | 9 ilan | 5 ilan | Dengeli | Yetersiz veri (önceki dönem n=5) | 369 ilan (224 şirket) |
| React | Frontend | 5 ilan | 2 ilan | Dengeli | Yetersiz veri (önceki dönem n=2) | 349 ilan (229 şirket) |
| Redis | Database | 3 ilan | 4 ilan | Dengeli | Yetersiz veri (önceki dönem n=4) | 314 ilan (180 şirket) |
| Kafka | Backend | 1 ilan | 8 ilan | Dengeli | Yetersiz veri (önceki dönem n=8) | 288 ilan (150 şirket) |
| C# | Backend | 4 ilan | 3 ilan | Dengeli | Yetersiz veri (önceki dönem n=3) | 282 ilan (161 şirket) |
| JavaScript | Frontend | 5 ilan | 4 ilan | Dengeli | Yetersiz veri (önceki dönem n=4) | 267 ilan (166 şirket) |
| Terraform | DevOps | 3 ilan | 7 ilan | Dengeli | Yetersiz veri (önceki dönem n=7) | 249 ilan (135 şirket) |
| CI/CD | DevOps | 0 ilan | 2 ilan | Dengeli | Yetersiz veri (önceki dönem n=2) | 236 ilan (133 şirket) |
| Azure | Cloud | 1 ilan | 1 ilan | Dengeli | Yetersiz veri (önceki dönem n=1) | 218 ilan (126 şirket) |
| RabbitMQ | Backend | 0 ilan | 4 ilan | Dengeli | Yetersiz veri (önceki dönem n=4) | 214 ilan (121 şirket) |
| Node.js | Backend | 1 ilan | 1 ilan | Dengeli | Yetersiz veri (önceki dönem n=1) | 203 ilan (126 şirket) |
| Grafana | DevOps | 2 ilan | 5 ilan | Dengeli | Yetersiz veri (önceki dönem n=5) | 198 ilan (118 şirket) |
| Elasticsearch | Data | 0 ilan | 1 ilan | Dengeli | Yetersiz veri (önceki dönem n=1) | 185 ilan (97 şirket) |
| Prometheus | DevOps | 2 ilan | 5 ilan | Dengeli | Yetersiz veri (önceki dönem n=5) | 185 ilan (112 şirket) |
| Jenkins | DevOps | 2 ilan | 2 ilan | Dengeli | Yetersiz veri (önceki dönem n=2) | 169 ilan (84 şirket) |
| MongoDB | Database | 1 ilan | 2 ilan | Dengeli | Yetersiz veri (önceki dönem n=2) | 167 ilan (105 şirket) |
| Spring Boot | Backend | 0 ilan | 3 ilan | Dengeli | Yetersiz veri (önceki dönem n=3) | 161 ilan (81 şirket) |
| Microservices | Other | 0 ilan | 0 ilan | Dengeli | Yetersiz veri (önceki dönem n=0) | 158 ilan (109 şirket) |
| Go | Backend | 3 ilan | 1 ilan | Dengeli | Yetersiz veri (önceki dönem n=1) | 148 ilan (80 şirket) |
| GCP | Cloud | 0 ilan | 2 ilan | Dengeli | Yetersiz veri (önceki dönem n=2) | 148 ilan (77 şirket) |
| C++ | Backend | 0 ilan | 0 ilan | Dengeli | Yetersiz veri (önceki dönem n=0) | 147 ilan (92 şirket) |
| Ansible | DevOps | 1 ilan | 2 ilan | Dengeli | Yetersiz veri (önceki dönem n=2) | 133 ilan (82 şirket) |
| MySQL | Database | 1 ilan | 4 ilan | Dengeli | Yetersiz veri (önceki dönem n=4) | 131 ilan (76 şirket) |
Şirketlerin iş ilanlarında hem klasik teknoloji hem de hedef modern teknoloji için kanıtlanmış talep sinyali (modern teknolojide en az 2 ilan) verdiği dönüşüm rotaları:
Klasik Jenkins sunucularından bulut yerel ve repo-entegre CI/CD hatlarına geçiş
Örnek Şirket Sinyalleri:
Windows-bağımlı .NET Framework'ten Linux/konteyner uyumlu modern .NET'e geçiş
Örnek Şirket Sinyalleri:
Lisanslı veya geleneksel veritabanlarından açık kaynak standart PostgreSQL'e geçiş
Örnek Şirket Sinyalleri:
Eski tip DOM manipülasyonundan modern bileşen tabanlı SPA mimarisine geçiş
Örnek Şirket Sinyalleri:
Ömrünü tamamlamış AngularJS 1.x'ten güncel modern SPA çatılarına geçiş
Şirket içi veri merkezi sanallaştırmasından genel bulut sağlayıcılarına geçiş
Örnek Şirket Sinyalleri:
Klasik REST API'lerden yüksek performanslı RPC ve esnek GraphQL katmanına geçiş
Örnek Şirket Sinyalleri:
Monolitik dağıtımlardan bağımsız mikroservis ve konteyner orkestrasyonuna geçiş
Eski Java sürümlerinden modern LTS (Java 17+) dil özelliklerine geçiş
Son 7 günlük teknoloji talep verileri önceki dönemle karşılaştırılarak aşağıdaki tabloda listelenmektedir.
Şirketlerin geçmiş ve güncel iş ilanlarında aradığı teknolojilerin zaman damgaları (company_technology_history) karşılaştırılır. Örneğin bir şirketin klasik bir teknolojiye ek olarak modern alternatifinde en az 2 kanıt ilanı açması olası geçiş sinyali olarak işaretlenir.
NEXUS veri güvenilirliği kuralları gereği, önceki dönemde örneklem sayısı 10 ilanın altındaysa (n < 10) %0 → %100 gibi yanıltıcı sıçramalar gösterilmez; bunun yerine ham ilan sayıları ve 'Yetersiz veri' bilgisi paylaşılır.