NEXUS teknoloji dizininde hangi kategoriler takip ediliyor?
İlanlardan çıkarılan teknolojiler Backend, Frontend, Cloud, DevOps, AI (Yapay Zekâ), Data, Database, Mobile, Security ve Other olmak üzere 10 ana mühendislik kategorisinde sınıflandırılır.
NEXUS tarafından çoklu iş ilanı sinyali doğrulanan 1419 yazılım teknolojisinin Türkiye iş piyasasındaki talep hacmini, bu teknolojileri kullanan şirket sayılarını ve haftalık değişim sinyallerini inceleyin.
Bu veriyi neden görüyorum ve nasıl hesaplanıyor?
Her bir teknolojinin Türkiye pazarındaki gerçek talebini, hangi şehir ve sektörlerde yoğunlaştığını ve hangi tamamlayıcı araçlarla (stack) birlikte arandığını keşfetmeniz için oluşturulmuştur.
Veri Kaynağı & Metodoloji: Kaynak tablolar: technologies, posting_technologies, postings, companies.
| # | Teknoloji | Kategori | Toplam İlan (Tüm Zamanlar) | Aktif İlan (Güncel) | Arayan Şirket Sayısı | Son 7 Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Python | Backend | 979 ilan | 973 aktif | 449 şirket | 5 ilan (7G) |
| 2 | Docker | DevOps | 640 ilan | 639 aktif | 337 şirket | 4 ilan (7G) |
| 3 | Kubernetes | DevOps | 579 ilan | 578 aktif | 275 şirket | 2 ilan (7G) |
| 4 | Git | Other | 562 ilan | 560 aktif | 300 şirket | 4 ilan (7G) |
| 5 | SQL | Database | 466 ilan | 462 aktif | 267 şirket | 1 ilan (7G) |
| 6 | PostgreSQL | Database | 446 ilan | 446 aktif | 251 şirket | 4 ilan (7G) |
| 7 | AWS | Cloud | 410 ilan | 409 aktif | 200 şirket | 1 ilan (7G) |
| 8 | Linux | Other | 401 ilan | 398 aktif | 229 şirket | 2 ilan (7G) |
| 9 | Java | Backend | 383 ilan | 382 aktif | 173 şirket | 1 ilan (7G) |
| 10 | TypeScript | Frontend | 369 ilan | 369 aktif | 224 şirket | 9 ilan (7G) |
| 11 | React | Frontend | 349 ilan | 349 aktif | 229 şirket | 5 ilan (7G) |
| 12 | Redis | Database | 314 ilan | 314 aktif | 180 şirket | 3 ilan (7G) |
| 13 | Kafka | Backend | 288 ilan | 288 aktif | 150 şirket | 1 ilan (7G) |
| 14 | C# | Backend | 282 ilan | 280 aktif | 161 şirket | 4 ilan (7G) |
| 15 | JavaScript | Frontend | 267 ilan | 267 aktif | 166 şirket | 5 ilan (7G) |
| 16 | Terraform | DevOps | 249 ilan | 249 aktif | 135 şirket | 3 ilan (7G) |
| 17 | CI/CD | DevOps | 236 ilan | 236 aktif | 133 şirket | 0 ilan (7G) |
| 18 | Azure | Cloud | 218 ilan | 218 aktif | 126 şirket | 1 ilan (7G) |
| 19 | RabbitMQ | Backend | 214 ilan | 214 aktif | 121 şirket | 0 ilan (7G) |
| 20 | Node.js | Backend | 203 ilan | 203 aktif | 126 şirket | 1 ilan (7G) |
İlanlardan çıkarılan teknolojiler Backend, Frontend, Cloud, DevOps, AI (Yapay Zekâ), Data, Database, Mobile, Security ve Other olmak üzere 10 ana mühendislik kategorisinde sınıflandırılır.
Toplam ilan sayısı o teknolojinin incelenen tüm zamanlar veri havuzunda kaç farklı iş ilanında geçtiğini; aktif ilan sayısı ise şu anda açık olan ilanlardaki güncel talebi ifade eder.